ロト6第447回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年05月28日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 15,23,29,36,42,43 (34) | |
| 1等 | 4 口 | 88,208,400 円 |
| 2等 | 11 口 | 28,867,900 円 |
| 3等 | 616 口 | 618,500 円 |
| 4等 | 27,727 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 455,019 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年05月28日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 15,23,29,36,42,43 (34) | |
| 1等 | 4 口 | 88,208,400 円 |
| 2等 | 11 口 | 28,867,900 円 |
| 3等 | 616 口 | 618,500 円 |
| 4等 | 27,727 口 | 12,100 円 |
| 5等 | 455,019 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。