ロト6第448回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年06月04日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,23,32,35,39,42 (37) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 7 口 | 44,068,800 円 |
| 3等 | 554 口 | 668,100 円 |
| 4等 | 29,409 口 | 11,100 円 |
| 5等 | 483,768 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 342,760,382 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年06月04日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 09,23,32,35,39,42 (37) | |
| 1等 | 0 口 | 0 円 |
| 2等 | 7 口 | 44,068,800 円 |
| 3等 | 554 口 | 668,100 円 |
| 4等 | 29,409 口 | 11,100 円 |
| 5等 | 483,768 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 342,760,382 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。