ロト6第449回抽せん結果
| 抽せん日 | 2009年06月11日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 19,20,21,23,27,32 (24) | |
| 1等 | 3 口 | 267,032,600 円 |
| 2等 | 16 口 | 25,781,200 円 |
| 3等 | 683 口 | 724,700 円 |
| 4等 | 36,443 口 | 11,900 円 |
| 5等 | 601,680 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。
| 抽せん日 | 2009年06月11日 (木) | |
|---|---|---|
| 当選番号 | 19,20,21,23,27,32 (24) | |
| 1等 | 3 口 | 267,032,600 円 |
| 2等 | 16 口 | 25,781,200 円 |
| 3等 | 683 口 | 724,700 円 |
| 4等 | 36,443 口 | 11,900 円 |
| 5等 | 601,680 口 | 1,000 円 |
| キャリーオーバー | 0 円 | |
※ 当選番号の()内の数字はボーナス数字です。
※ 抽せん結果はもう一度売り場でご確認ください。